El huevo de codorniz, lo mismo que el de otras aves, ofrece en su interior todos los elementos precisos para la formación del nuevo ser, sustancias de fácil asimilación y de gran interés en nutrición humana y animal. Los componentes principales del huevo son : agua, nitrógeno, carbono, calcio, fósforo, azufre, potasio, manganeso, hierro, grasas, azúcares, etc. así como vitaminas en cantidades muy apreciables.
COMPOSICION MINERAL MEDIA DEL HUEVO.
| COMPONENTE | PORCENTAJE |
| Calcio | 0.08% |
| Fósforo | 0.22% |
| Cloro | 0.13% |
| Potasio | 0.14% |
| Sodio | 0.13% |
| Azufre | 0.19% |
| Hierro | 0.031% |
| Manganeso | 0.33% |
| Cobre | 1.86% |
| Yodo | 0.09% |
| Magnesio | 0.04% |
AMINOACIDOS EXPRESADOS EN 100 gr. DE PROTEINA (N x 6,25gr)
| AMINOACIDOS | CANTIDAD |
| Acido Aspártico | 1.946gr |
| Treonina | 1.032gr |
| Serina | 1.654gr |
| Acido Glutámico | 2.198gr |
| Prolina | 0.430gr |
| Glicina | 0.674gr |
| Alanina | 0.920gr |
| Valina | 1.044gr |
| Metionina | 0.660gr |
| Isoleucina | 0.992gr |
| Leucina | 1.780gr |
| Tirosina | 0.818gr |
| Fenilalanina | 1.040gr |
| Lisina | 1.300gr |
| Histidina | 0.442gr |
| Arginina | 1.312g |
| Cistina | 0.500gr |
| Triptofano | 0.320gr |
| Nitrógeno Amoniacal | 0.258gr |
| Nitrógeno Amínico | 0.440gr |
El huevo de codorniz representa el alimento más completo, si bien requiere ciertas condiciones como la ingestión simultánea con carbohidratos para su mayor digestibilidad.
El huevo cocido representa una condición muy favorable para la perfecta digestibilidad, el coeficiente de digestibilidad de sus albúminas es superior a los procedentes de otros huevos (Gallina) con un coeficiente de digestibilidad de las grasas del 96 al 97%.
|
Ha sido recomendado en dietas infantiles, no sólo por su elevado coeficiente de digestibilidad, sino por la riqueza mineral y sobre todo que se recomienda en pacientes anémicos y debilitados. |
|
Además tiene una enorme riqueza en vitaminas como la A, D y C: vitaminas de gran interés para el desarrollo infantil, y la lucha contra el raquitismo. |
|
El escaso contenido del huevo de codorniz en colesterol hace del mismo un producto recomendable en la dieta de ancianos arterioscleróticos e hipertensos.
|
|
CARACTER |
HUEVO DE GALLINA |
HUEVO DE CODORNIZ |
|
RESISTENCIA A LA ROTURA |
4.5 kg | 2kg |
| PROPORCION POR PARTES: | ||
| Yema | 30% | 43% |
| Clara | 58% | 46% |
| Membrana | 1.5% | 1.5% |
| Cáscara | 10% | 9.5% |
| COMPOSICION DE LA YEMA | ||
| Agua | 50% | 71% |
| Proteína | 16.5% | 16% |
| Grasa | 32.3% | 11% |
| Sales Minerales | 0.05% | 0.08% |
| Calcio | 0.02% | 0.04% |
| Magnesio | 0.02% | 0.12% |
| Potasio | 0.07% | 0.13% |
| Sodio | 0.27% | 0.24% |
| Fósforo | 0.09% | 0.12% |
| Cloro | 0.17% | 0.18% |
| Azufre | 0.01% | 0.03% |
| Hierro | 0.3% | 0.24% |
| Manganeso | 0.2% | 0.24% |

COMPARACION DEL HUEVO DE CODORNIZ Y EL HUEVO DE GALLINA
En términos generales, puede decirse que un huevo de codorniz equivale, en calorías, proteínas y vitaminas, a 100 gramos de leche con contenido mayor en hierro.